容量(ml) | 重量(g) | 高度(mm) | 直径(毫米) | 口径(毫米) |
5 | 21 | 50.5 | 22 | 18 |
10 | 25 | 58.2 | 25 | 18 |
15 | 31 | 65 | 29 | 18 |
20 | 34 | 72 | 29 | 18 |
30 | 44 | 80 | 33 | 18 |
50 | 60 | 92 | 37 | 18 |
100 | 88 | 113 | 44 | 18 |
V:容量,W:重量,H:高度,D:直径,N:口径
容量(ml) | 重量(g) | 高度(mm) | 直径(毫米) | 口径(毫米) |
5 | 21 | 50.5 | 22 | 18 |
10 | 25 | 58.2 | 25 | 18 |
15 | 31 | 65 | 29 | 18 |
20 | 34 | 72 | 29 | 18 |
30 | 44 | 80 | 33 | 18 |
50 | 60 | 92 | 37 | 18 |
100 | 88 | 113 | 44 | 18 |
V:容量,W:重量,H:高度,D:直径,N:口径